TCG API v1 Documentation is now live! released! — Interactive docs with examples
Check it outダイゴのメタグロスex (Steven's Metagross ex) (M2a 245)
by chibi · MEGA Dream ex
US Prices
TCGPLAYER| Market | Price | Change |
|---|---|---|
|
|
23,44 € |
1.26%
|
ダイゴのメタグロスex (M2a 245)
| Cardmarket | Price | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|
|
|
24,24 € | -2.3% | +10.2% | -3.0% |
|
|
22,00 € | —Stable | —Stable | -12.0% |
|
|
29,75 € | —Stable | —Stable | —Stable |
| TCG Player | Price | 24h | 7d | 30d |
|---|---|---|---|---|
|
|
23,44 € | -1.3% | -7.9% | -7.9% |
Used in decks
No public decks include this card yet.